Housing & Real Estate — Golden Valley, Arizona
Overview
| Total Housing Units | 4,515 |
| Occupied | 3,839 |
| Vacant | 676 |
| Owner-Occupied | 3,509 |
| Renter-Occupied | 330 |
| Median Home Value (Census) | $176,000 |
| Estimated 2026 | ~$195,000 |
| Median Rent | $1,156/mo |
| Median Property Tax | $658/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | moderate |
| Rent as % of Income | 32.6% |
| Severely Rent-Burdened | 72.3% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 523 |
| Built 2000-2009 | 1,701 |
| Built 1990-1999 | 801 |
| Built before 1960 | 59 |
| Median Year Built | 1996 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.