Housing & Real Estate — Tucson, Arizona
Overview
| Total Housing Units | 245,836 |
| Occupied | 225,095 |
| Vacant | 20,741 |
| Owner-Occupied | 116,274 |
| Renter-Occupied | 108,821 |
| Median Home Value (Census) | $266,200 |
| Estimated 2026 | ~$332,000 |
| Median Rent | $1,079/mo |
| Median Property Tax | $1,786/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | moderate |
| Rent as % of Income | 22.7% |
| Severely Rent-Burdened | 45.9% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 15,025 |
| Built 2000-2009 | 33,145 |
| Built 1990-1999 | 30,324 |
| Built before 1960 | 53,552 |
| Median Year Built | 1979 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.